Miejsce pochodzenia:
Hengshui, Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
Heng Yuan
Orzecznictwo:
ISO9000
Numer modelu:
12"
Skontaktuj się z nami
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Ekran wody oparty na pręcie ciągłego gniazda |
Tworzywo | Stal nierdzewna 304 |
Średnica | 325 mm |
Długość | 5800 mm |
Rozmiar szczeliny | 1,0 mm |
Drut owinięcia | 3,0 × 4,6 mm |
Wsparcie | Ø4,0 mm |
NIE. pręta | 55 Nos |
Połączenie końcowe | Pierścienie spawane stnie |
Waga | 145 kg/kawałek |
Pakiet | Film z tworzywa sztucznego |
Używać | W odwiertach wodnych do kontroli piasku |
Powszechnie określany jako ciągły gniazdo lub ekran z owinięcia przewodu, ciągły ekran studzienki do gniazda został pierwotnie opracowany w celu przezwyciężenia problemów związanych ze studniami narzędziami kablowymi wywierconymi w drobnoziarnistych piaskach w północno -środkowych Stanach Zjednoczonych.
Stuki te były zwykle ukończone w stosunkowo płytkich, cienkich warstwach wodonośnych, które były bardzo płodne pod względem produkcji wody.
Ekran ciągłego opakowania jest bardzo skuteczny w odwiertach tego typu, ponieważ można je wytwarzać z bardzo małym rozmiarem szczelin, a jednak nadal utrzymują niezbędną otwartą przestrzeń, aby zminimalizować utratę głowy.
Rozmiary (cal) | OD (MM) | Automat (mm) | Długość (m) | Wytrzymałość na rozciąganie | ZALASZCZENIE Siła | Drut w kształcie Vee (MM) | Wspornik okrągły pręt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2,0*3.5 (szerokość*wysokość) | Ø3,8 mm × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2,0*3.5 (szerokość*wysokość) | Ø3,8 mm × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2,0*3.5 (szerokość*wysokość) | Ø3,8 mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.2*3,5 (szerokość*wysokość) | Ø3,8 mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3,0*6.0 (szerokość*wysokość) | Ø6,0 mm × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.2*3,5 (szerokość*wysokość) | Ø3,8 mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3,0*4,6 (szerokość*wysokość) | Ø4,0 mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3,0*6.0 (szerokość*wysokość) | Ø5,0 mm × 48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32,9 | 2.2*3,5 (szerokość*wysokość) | Ø4,0 mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39,5 | 3,0*4,6 (szerokość*wysokość) | Ø4,8 mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 (szerokość*wysokość) | Ø5,0 mm × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 (szerokość*wysokość) | Ø4,0 mm × 56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37,8 | 3,0*5,5 (szerokość*wysokość) | Ø4,0 mm × 59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37,5 | 3,0*5,5 (szerokość*wysokość) | Ø4,0 mm × 64 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas