Miejsce pochodzenia:
Hengshui, Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
Heng Yuan
Orzecznictwo:
ISO9000
Numer modelu:
10-3/4"
Skontaktuj się z nami
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Ekran studni Johnson |
Materiał | Stal nierdzewna niemagnetowa |
Średnica | 273 mm |
Długość | 5850 mm |
Rozmiar otworu | 0.25mm |
Włókna owinięte | 2.2×4,5 mm |
Włócznik wsparcia | ø5,0 mm |
NO. pręta | 55NOS |
Połączenie końcowe | Pozostałe, o masie przekraczającej 1 kg |
Waga | 170 kg na sztukę |
Pakiet | Film z tworzyw sztucznych |
Użycie | W studniach wodnych do kontroli piasku |
Nasz ekran Johnson Water Well, znany również jako ekrany z drutem klinem lub ciągłe ekrany z otworami wodnymi, reprezentuje szczyt jakości w rozwiązaniach do kontroli piasku.Produkowane w naszych najnowocześniejszych zakładach, te ekrany łączą precyzyjną inżynierię z trwałą konstrukcją z niemagazynowej stali nierdzewnej.
Nazwa | Ekran Johnson Wodociąg, Ekran Wodociąg ciągły, Ekran Piasku Wodociąg, Ekran Wodociąg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiał | Oszczędność energii elektrycznej, Oszczędność energii elektrycznej, Oszczędność energii elektrycznej | ||||||
Średnica | 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" (dostępne wielkości na zamówienie) | ||||||
Wielkość otworu | 0.1-100 mm (standardowe rozmiary: 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm) | ||||||
Długość | 100-6000 mm (standardowe długości: 2,9m/3m i 5,8m/6m dla kontenerów) | ||||||
Włókno owinięte | 2x3.5mm, 2.2x3.5mm, 3x4.6mm, 3x5mm, 3x6mm, 3x6.5mm, 3.2x6mm, 4x7mm | ||||||
Rod wsparcia | opcje o szerokości okrogłej o szerokości od 3,0 mm do 6,0 mm lub o kształcie wiewiórki | ||||||
Zakończenie połączeń | Z spawanymi pierścieniami, z prostymi końcami, z nitkami męskimi lub żeńskimi, płaszczami |
Rozmiary (calo) | OD (mm) | Gniazdo (mm) | Długa (m) | Wytrzymałość na rozciąganie | Siła upadku | Włókno owinięte Włókno o kształcie wiewiórki (mm) | Włókno okrągłe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.0*3.5 | ø3,8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.0*3.5 | ø3,8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.0*3.5 | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.0*6.0 | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.2*3.5 | ø3,8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*4.6 | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.0*6.0 | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 | ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | ø5.0MM×55 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas