Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
HengYuan
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
HY-59
Skontaktuj się z nami
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Ekran z branży spożywczej i napojów klinowych |
Tworzywo | Niski węgiel ocynkowana ze stali nierdzewnej |
Długość | 10-3000 mm do 6 m |
Średnica | 25-1200 mm i dopasuj swoje żądanie |
Technika | Spawanie punktowe |
Rozmiar szczeliny | 0,05-30 mm |
Cechy | nie clogowanie |
Aplikacja | filtracja |
Pakiet | Drewniane pudełka, pojemnik |
Ekrany Hengyuan zaspokajają potrzeby przemysłu żywności i napojów z ich zdolnościami do wytrzymania presji, skutecznego filtrowania i wydobywania, zapobiegania podłączaniu i uproszczeniu konserwacji. Poza tym rodzaj używanego ekranu zależy od konkretnego produkcji żywności lub napojów.
Dzięki dużych otwartych obszarach i precyzyjnych rozmiarach szczeliny, ekrany paska profilu i klinowe są idealne do procesów separacji i filtracji w przemyśle spożywczym i napojów. Te ekrany są trwałe i długotrwałe, łatwe do czyszczenia i pozostają praktycznie wolne od zatkania. Nasze ekrany są produkowane w różnych rozmiarach, typach i materiałach wysokiej jakości, umożliwiając ich stosowanie w wrażliwych obszarach produkcji żywności i pasz dla zwierząt.
Rozmiar (cal) | OD (MM) | Automat (mm) | Długość (m) | Siła zawalenia (bar) | Masa rozciągania (tona) | Rozmiar drutu (wxh) (mm) | Pręty (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32,9 | 2.3*3.5 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39,5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37,8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Rozmiar w stole jest zwykle rozmiar, jaki tworzymy, możemy zrobić dowolny inny rozmiar zgodnie z rysunkiem.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas