Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
Heng Yuan
Orzecznictwo:
ISO9000
Numer modelu:
273mm
Skontaktuj się z nami
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Tworzywo | Stal nierdzewna |
| Stopień | 304L |
| Rozmiar szczeliny | 0,75 mm |
| Średnica | 10 " |
| Długość | 5800 mm |
| Połączenie końcowe | Pierścienie spawane |
| Drut owinięcia | 3.2*6 mm |
| Wsparcie | Ø5,0 mm Drut |
STAL STAL STALICZNY 304L Głębokiego ekranu rany, średnica 273 mm, 35 kg/metr
Zespół rany o głębokości stali nierdzewnej 304L jest wykonany z ciągłego szczeliny. Należy go skonstruować z drutu w kształcie litery V ciągle owiniętym wokół tablicy równo rozmieszczonych prętów wsporniczych tego samego materiału. Każde połączenie styku drutu/pręta powinno być spawane oporowe. Pokręcony drut ma kształt VEE, a pręt podporowy ma okrągły kształt. Typ filtra: od zewnątrz do wewnątrz.
| Tworzywo | Stal nierdzewna |
|---|---|
| Stopień | 304L |
| Od | 273 mm |
| Rozmiar | 10 " |
| Rozmiar szczeliny | 0,75 mm |
| Długość | 5,8 m |
| Połączenie końcowe | Pierścienie spawane |
| Rozmiar drutu | 3,2*6,0 mm |
| Wsparcie | Ø5,0 mm Drut |
| Kształt drutu | Vee w kształcie |
UWAGA: Możemy dokonać innych rozmiarów jako Twoja prośba, daj mi rysunek jest w porządku.
| Rozmiar (cal) | OD (MM) | Automat (mm) | Długość (m) | Siła zawalenia (bar) | Masa rozciągania (tona) | Wrap Drut (szerokość*wysokość) (mm) | Pręty (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88,9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32,9 | 2.3*3.5 | 4,9 mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39,5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37,8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas