Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
Heng Yuan
Orzecznictwo:
ISO9000
Numer modelu:
HY005
Skontaktuj się z nami
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Stal nierdzewna |
Gatunek | 304 |
Rozmiar szczeliny | 1,0 mm |
Średnica | 10 ", 273mm |
Długość | 5,8M |
Połączenie końcowe | Pierścienie spawane |
Opakowanie | Drewniane pudełko, Kontener |
Wysokowytrzymały, ciągły ekran studzienny Johnson do kontroli piasku w studniach wodnychktóry jest spiralnie nawinięty wokół klatki podłużnych prętów nośnych. Każdy punkt przecięcia tych drutów jest spawany metodą fuzji. Skok uzwojenia daje różne odstępy między dwoma sąsiednimi zwojami drutu.
Materiał | Stal nierdzewna |
Gatunek | 304 316L |
O.D | 63mm 89mm 117mm 168mm 219mm 273mm 325mm 377mm 426mm |
Rozmiar | 2" 3" 4" 5" 6" 8" 9" 10" 12" 14" 16" |
Długość | 5,8 m / 2,9 m |
Rozmiar szczeliny | 1,0 mm |
Połączenie końcowe | Pierścienie spawane |
Rozmiar drutu | 63# 93# 118# |
Pręt nośny | 120# 140# 170# 200# |
Kształt drutu | Kształt V |
Wysokowytrzymały, ciągły ekran studzienny Johnson do kontroli piasku w studniach wodnych ma doskonałą powierzchnię otwartą dzięki ciągłym otworom szczelinowym. Korzyści z tego to:
ROZMIAR (CAL) | O.D (MM) | SZCZELINA (MM) | DŁUGOŚĆ (M) | WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGNIATANIE (BAR) | WAGA NA ROZCIĄGANIE (TON) | DRUT OWINIĘTY (SZEROKOŚĆ*WYSOKOŚĆ) (MM) | PRĘTY (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas