Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
Heng Yuan
Orzecznictwo:
ISO9000
Numer modelu:
HY005
Skontaktuj się z nami
Atrybut | Wartość |
---|---|
Opakowanie | Drewniane pudełko, Kontener |
Rozmiar szczeliny | 1,0 mm |
Materiał | Stal nierdzewna |
Średnica | 10 ",273mm |
Długość | 5,8M |
Gatunek | 304 |
Połączenie końcowe | Pierścienie spawane |
Czysty Okrągły Bez Kątów Ekran Drutowy Johnsona Wysokiej Jakości Ekran Szczelinowy
Ekrany Johnsona są produkowane z drutu o profilu w kształcie litery V, który jest spiralnie nawijany wokół klatki podłużnych prętów nośnych. Każdy punkt przecięcia tych drutów jest spawany metodą fuzji. Skok nawijania daje różne odstępy między dwoma sąsiednimi zwojami drutu. Ta przestrzeń zapewnia przejście dla wody. Cały proces jest realizowany na w pełni skomputeryzowanych maszynach.
Materiał | Gatunek | O.D | Rozmiar | Długość | Rozmiar szczeliny | Połączenie końcowe | Rozmiar drutu | Pręt nośny | Kształt drutu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal nierdzewna | 304 316L | Min. 32mm Max.1270mm | 2" 3" 4" 5" 6" 8" 9" 10" 12" 14" 16" | 100-6000mm | 0.1-30 mm | Pierścienie spawane/ Nic / Złącze gwintowane | 63# 93 # 118# | 120# 140 # 170# 200# | Kształt V |
ROZMIAR (CAL) | O.D (MM) | SZCZELINA (MM) | DŁUGOŚĆ (M) | WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZAPADANIE (BAR) | WAGA NA ROZCIĄGANIE (TON) | DRUT OWINIĘTY (SZEROKOŚĆ*WYSOKOŚĆ) (MM) | PRĘTY (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Możemy produkować produkty zgodnie z potrzebami naszych klientów.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas