Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
Heng Yuan
Orzecznictwo:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Numer modelu:
HY004
Skontaktuj się z nami
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Pozostałe |
Klasa | 205, 304, 304L, 316L |
Rozmiar otworu | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm |
Średnica | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
Długość | 2900 mm / 5800 mm, do 6 metrów |
Połączenie końcowe | Pozostałe, ze stali |
Pakiet | Płytka drewniana, pojemnik |
Kształt drutu | Kształt V |
Rodzaj filtra | Z zewnątrz do środka |
Rurociąg z żelaza nierdzewnego w kształcie drutu V-shaped Wire Slot Screen Pipe For Screening jest wykonany przez owijanie drutu walcowanego na zimno, w przybliżeniu trójkątnego przekroju poprzecznego,o szerokości nieprzekraczającej 10 mm,Drut jest przymocowany do prętów poprzez spawanie, tworząc sztywne jednoczęściowe jednostki o wysokich właściwościach wytrzymałościowych przy minimalnych ciężarach.
W przypadku urządzeń o napędze większej niż 50 kN lub większej, w przypadku urządzeń o napędze większej niż 50 kN lub większej, w przypadku urządzeń o napędze większej niż 50 kN lub większej, w przypadku urządzeń o napędze mniejszym niż 50 kN,zwiększenie wydajności hydraulicznej i promowanie bardziej skutecznego rozwoju.
Materiał | Klasa | Nadmiar | Wielkość | Rozmiar otworu | Długość | Połączenie końcowe | Rozmiar drutu | Włócznik wsparcia | Kształt drutu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozostałe | 205, 304, 304L, 316L | 89mm 117mm 219mm 273mm 325mm | 3-1/2" 4-1/2" 8-5/8" 10-3/4" 12" | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm | 20,9 m / 5,8 m, 100-6000 mm | Pozostałe, ze stali | 63# 93# 118# | 140# | Kształt V |
Rozmiar (calo) | Nadmiar leku (MM) | SLOT (MM) | Długość (M) | Siła załamania (BAR) | Wzmocniona masa (tona) | Włókno owijanie ((szerokość*wysokość) (mm) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Proszę powiedzieć nam specyfikację zasłony drutu, której potrzebujesz, a my pomożemy ci przetworzyć wysokiej jakości produkty.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas