Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
Heng Yuan
Orzecznictwo:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Numer modelu:
HY004
Skontaktuj się z nami
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Stal nierdzewna 316L |
Rozmiar otworu | 0.35mm |
Średnica | 73 mm |
Długość | 680 mm |
Rozmiar drutu | 1.5*2 |
Włócznik wsparcia | 2*3 |
Nazwa produktu | Ekran filtrujący cylinder z drutem klinkowym |
Cechy | antykorozyjne, odporne na korozję |
Użycie | Filtr płynny |
Stal nierdzewna 316 L Odżywialnik Owinięta Włókna Rurka Do Filtru Odżywialnego składa się z owijania drutu w kształcie litery V i taśmy podtrzymującej, przyjmując najnowocześniejszą na świecie technologię produkcji spawania o pełnym owijaniu.Pomiędzy szczelinami rury w kształcie litery V tworzą się otwory, które działają bardziej efektywnie niż inne produkty i zapewniają płynną filtrację wody.
ciągłe uzwojenie drutu trapezoidalnego tworzy ciągłą jednolitą lukę o wysokiej gęstości na druku nośnym w układzie okrągłym,zapewnienie otwarcia przewodu siewu schroeder i brak przeszkód, oraz unikanie nagromadzenia się osadów o wysokiej gęstości, gwarantujące poprawę wydajności produkcji i wydłużenie żywotności filtra.
Przewód zawijający i wszystkie przewody nośne są połączone spawaniem elektrycznym, trwały, dłuższy cykl życia.Wzdłużne układanie drutu nośnego i ciągła forma szczeliny rury ekranowej zaprojektowane zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem sprawiają, że produkt ma wyższe wydajności kompresji.
Rozmiar (calo) | Nadmiar leku (MM) | SLOT (MM) | Długość (M) | Siła załamania (BAR) | Wzmocniona masa (tona) | Włókno owijanie ((szerokość*wysokość) (mm) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas