Miejsce pochodzenia:
Hengshui, Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
Heng Yuan
Orzecznictwo:
ISO, CIQ, CQ
Numer modelu:
HY040406
Skontaktuj się z nami
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Rura sitowa z drutu klinowego |
Materiał | Stal nierdzewna 304L |
Średnica | 406mm |
Długość | 6000mm |
Rozmiar szczeliny | 1,0 mm |
Drut owijający | 3×5,5mm |
Pręt podporowy | ø4,0mm |
Ilość prętów | 64 szt. |
Połączenie końcowe | Pierścienie spawane |
Waga | 225KG/sztuka |
Opakowanie | Folia z tworzywa sztucznego |
Zastosowanie | W studniach głębinowych o głębokości 300m |
Nazwa: Rura sitowa z drutu klinowego, Sitowa studnia głębinowa z ciągłą szczeliną, sita Johnsona, sita z drutu owijanego, sita z drutu klinowego, rura sitowa, rura szczelinowa, sita nawijane, filtr szczelinowy ciągły, sita do kontroli piasku, obrotowy bęben filtracyjny, sita do oleju.
Materiał: Stal nierdzewna 202, 304, 304L, 316L, stal nierdzewna niemagnetyczna, ocynkowana niskowęglowa itp.
Średnica: 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" itp.
Szczelina: Od 0,1-100mm (normalna szczelina 0,5mm, 0,63mm, 0,75mm, 1,0mm, 1,5mm)
Długość: Od 100-6000mm (normalna długość to 2,9m/3m i 5,8m/6m, aby pasowała do kontenera)
Drut owijający: 2*3,5mm, 2,2*3,5mm, 3*4,6mm, 3*5mm, 3*6mm, 3*6,5mm, 3,2*6mm, 4*7mm itp.
Pręt podporowy: Drut okrągły ø3,0-ø6,0mm, może być również drut w kształcie litery V.
Końce: Pierścienie spawane/Proste skośne końce, gwint męski/żeński, kołnierz itp.
Zastosowanie: Studnie wodne, studnie naftowe, oczyszczanie ścieków, systemy zaopatrzenia w wodę, węgiel i kopalnie, przetwórcy żywności i ekrany do napojów, ochrona środowiska, rafinacja i petrochemia, architektura i budownictwo itp.
Rozmiary (cale) | OD (mm) | Szczelina (mm) | Długość (m) | Wytrzymałość na rozciąganie | Wytrzymałość na zgniecenie | Drut owijający Drut w kształcie litery V (mm) | Pręt podporowy Drut okrągły (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 2,9 | >22 | 10,2 | 2,0*3,5(Szerokość*wysokość) | ø3,8MM×22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 2,9 | >28 | 11,5 | 2,0*3,5(Szerokość*wysokość) | ø3,8MM×22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,0*3,5(Szerokość*wysokość) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,2*3,5(Szerokość*wysokość) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,0*6,0(Szerokość*wysokość) | ø6,0MM×32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,2*3,5(Szerokość*wysokość) | ø3,8MM×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*4,6(Szerokość*wysokość) | ø4,0MM×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,0*6,0(Szerokość*wysokość) | ø5,0MM×48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,2*3,5(Szerokość*wysokość) | ø4,0MM×55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*4,6(Szerokość*wysokość) | ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0(Szerokość*wysokość) | ø5,0MM×55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3,0*5,0(Szerokość*wysokość) | ø4,0MM×56 |
14 | 355,6 | 1,0 | 2,9 | >80 | 37,8 | 3,0*5,5(Szerokość*wysokość) | ø4,0MM×59 |
16 | 426 | 1,0 | 2,9 | >80 | 37,5 | 3,0*5,5(Szerokość*wysokość) | ø4,0MM×64 |
Nasz personel techniczny obejmuje doświadczonych inżynierów projektantów, spawaczy, personel wsparcia technicznego i inżynierów sprzedaży, którzy znają wszystkie aspekty produkcji i wdrażania sit wgłębnych do różnych zastosowań.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas