Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
Heng Yuan
Orzecznictwo:
ISO9000
Numer modelu:
HY0010
Skontaktuj się z nami
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Pozostałe |
Klasa | 2507 |
Rozmiar otworu | 00,45 mm |
Średnica | 350 mm |
Długość | 700 mm |
Rozmiar drutu | 1.2*2 |
Rozmiar pręta | 2*3 |
Kształt drutu | Kształt V |
Rodzaj filtra | Od środka na zewnątrz |
Proszę powiedzieć nam specyfikację zasłony drutu, której potrzebujesz, a my pomożemy ci przetworzyć wysokiej jakości produkty.
Niestandardowy zakres:
Rotacyjny korytarz bębnowy z wyciągiem drutu jest wykonany ze szczeliny ciągłej, zaprojektowanej w celu zapewnienia maksymalnej powierzchni otwartej w celu zmniejszenia prędkości wejścia,zwiększenie wydajności hydraulicznej i promowanie bardziej skutecznego rozwojuZarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne ekrany muszą być wykonane z drutu w kształcie litery V ciągle owiniętego wokół szeregu równomiernie rozmieszczonych prętów nośnych z tego samego materiału.Każde połączenie kontaktu drutu/pręta jest spawane na oporzeWłókno owinięte jest w kształcie litery V, a pręt podtrzymujący w kształcie litery O. Filtr od zewnątrz do środka.
Włókna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Szerokość ((mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.0 |
Wysokość ((mm) | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.6 |
Włóczęga | Drut okrągły | ||||
Szerokość ((mm) | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 3.3 |
Wysokość ((mm) | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.3 |
Średnica | 0.25-0.5m |
Mikrony | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łuski | 1500 | 650 | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
MM | 0.01 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.0 |
Specjalne specyfikacje mogą być wykonane według potrzeb.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas