Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
Heng Yuan
Orzecznictwo:
ISO9000
Numer modelu:
HY0010
Skontaktuj się z nami
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Stal nierdzewna 316L |
| Rozmiar otworu | 00,6 mm |
| Rozmiar drutu | 63# |
| Rozmiar pręta | 93# |
| Kształt drutu | Kształt V |
| Rodzaj filtra | Od środka na zewnątrz |
| Średnica | 40-1500 mm można wykonać |
| Długość | Max 6 metrów |
| Ramka | Wymóg flanszu/brak/ |
| Prędkość filtracji | 15-65% |
Wyroby z żelaza nierdzewnego typu Johnson Wire-wound Johnson Stainless Steel Well Screens For Filter Equipment są wytwarzane poprzez owijanie zimno walcowanego drutu, w przybliżeniu trójkątnego w przekroju poprzecznym, wokół okrągłego układu pręgów wzdłużnych.Drut jest przymocowany do prętów przez spawanie, wytwarzające sztywne jednoczęściowe urządzenia o wysokiej wytrzymałości przy minimalnych ciężarach.i ciągły otwór jest zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną powierzchnię otwartą w celu zmniejszenia prędkości wejścia, zwiększyć wydajność hydrauliczną i promować bardziej efektywny rozwój.
Rozmiar szczeliny jest precyzyjny i precyzja filtracji jest wysoka.odporność na korozję, dobre właściwości mechaniczne, długa żywotność, bezpieczne i niezawodne.
Ma wysoką wytrzymałość, sztywność i wytrzymałość i może być stosowany jako sztywny filtr przesiewowy dla różnych kształtów.Ekran ma najwyższą wydajność filtrowania, największą odporność na rozciąganie, minimalne wymagania konserwacyjne i najdłuższą żywotność.
Możemy również osadzić płytę łukową poliuretanową, aby wzmocnić jej strukturę i wydłużyć czas użytkowania.
| Włókna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość ((mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.0 |
| Wysokość ((mm) | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.6 |
| Włóczęga | Drut okrągły | ||||
| Szerokość ((mm) | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 3.3 |
| Wysokość ((mm) | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.3 |
| Średnica 0,25-0,5 m | |||||
| Mikrony | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łuski | 1500 | 650 | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| MM | 0.01 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.0 |
Specjalne specyfikacje mogą być wykonane według potrzeb.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas